No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Dua Berlian 03.154.814.2-941.000 Rp. 885.245.000,00 Rp. 885.245.000,00
2 CV. JMM UTAMA 81.392.276.2-941.000 Rp. 888.678.553,36 Rp. 888.678.553,36
3 CV. FEMERO 02.285.413.7-941.000 Rp. 902.257.090,92 Rp. 902.257.090,92
4 CV. SYAFANI ANUGERAH 83.370.674.0-941.000 Rp. 906.518.000,00 Rp. 906.518.000,00
5 CV. MITRA AGUNG 01.778.661.7-941.000 Rp. 910.236.304,12 Rp. 910.236.304,12
6 CV. TUNAS INTI UTAMA 02.508.589.5-941.000 Rp. 918.699.789,31 Rp. 918.699.789,31
7 CV. Barestu 03.173.356.1-941.000 Rp. 943.839.000,00 Rp. 943.839.000,00
8 cv hurun permai 27.049.899.7-941.000 Rp. 948.771.523,25 Rp. 948.771.523,25
9 CV. PUTRI REJEKI 85.992.814.5-941.000 Rp. 953.736.000,00 Rp. 953.736.000,00
10 CV. INTAN PUTRI 80.106.242.3-941.000
11 NUSANTARA JAYA. CV 02.098.190.8-941.000
12 CV. CENDRAWASIH 02.637.152.6-941.000
13 CV. SIRIMAU MANDIRI 03.173.387.6-941.000
14 CV. CALVARI 83.762.111.9-941.000
15 CV. FIRDA PRATAMA 01.778.882.9-941.000
16 CV. ANGGREK MAS 02.508.511.9-941.000
17 EVANIA SEJAHTERA 02.811.709.1-941.000
18 CV.PUTRA PALINDO JAYA 03.154.931.4-941.000
19 CV. TIGA SEKAWAN 02.636.923.1-941.000
20 cv. genta mitra sarana 02.996.148.9-941.000
21 CV. JULIVEN 73.339.467.0-941.000
22 Fa. Forumswadharma 01.778.824.1-941.000
23 RIZKY PRATAMA. CV 02.329.743.5-941.000
24 CV. ARSAF MANDIRI 03.233.772.7-941.000
25 CV. RANO 74.181.036.0-941.000