No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV MAJU JAYA 02.145.562.1-001.000 Rp. 190.000.000,00 Rp. 190.000.000,00
2 CV.ASIA BARU 84.973.292.0-804.000 Rp. 200.750.000,00 Rp. 200.750.000,00
3 CV. MUTIARA SAKTI 02.442.483.0-941.000 Rp. 216.750.000,00 Rp. 216.750.000,00
4 CV. NEPHESH 02.424.854.4-941.000 Rp. 217.140.000,00 Rp. 217.140.000,00
5 CV. Leamata 91.076.821.7-942.000 Rp. 218.150.000,00 Rp. 218.150.000,00
6 CV. ALAKA SEMESTA 66.534.333.1-941.000 Rp. 218.680.000,00 Rp. 218.680.000,00
7 CV. KARYA MULYA INDAH 01.528.400.3-941.000 Rp. 220.110.000,00 Rp. 220.110.000,00
8 Misfalah 85.621.950.6-941.000
9 CV. MANBERS 02.637.205.2-941.000
10 Sistem Fisik Siber 86.380.049.6-801.000
11 CV. TRIASA MANDIRI 31.663.419.5-941.000
12 CV. CENDRAWASIH 02.637.152.6-941.000
13 CITRA SEKAR SEJAHTERA 09.144.939.2-001.000
14 CV Anugerah Indah Sejahtera 02.900.989.1-008.000
15 PT. SAPUTAN ADIJAYA MOTOR 01.642.408.7-941.000
16 CV. CAHAYA MULIA 01.779.027.0-941.000
17 CV.BAHARI MANDIRI 01.642.436.8-941.000