No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. DARELWAN PRATAMA 31.274.313.1-618.000 Rp. 431.700.000,00 Rp. 431.700.000,00
2 CV. ALAKA SEMESTA 66.534.333.1-941.000 Rp. 440.000.000,00 Rp. 440.000.000,00
3 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000 Rp. 450.880.000,00 Rp. 450.880.000,00
4 CV Tiara Putri Lestari 90.387.666.2-925.000 Rp. 451.470.000,00 Rp. 451.470.000,00
5 CV. Leamata 91.076.821.7-942.000 Rp. 454.020.000,00 Rp. 454.020.000,00
6 CV. ILMI 02.996.003.6-941.000 Rp. 458.672.000,00 Rp. 458.672.000,00
7 CV. PUTRA MATAKALI ABADI 84.177.198.3-805.000
8 CV. SETIA ABADI MANDIRI 90.760.912.7-941.000
9 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
10 CV. Baruna Jaya Bhakti 01.972.680.1-941.000
11 CV. CENDRAWASIH 02.637.152.6-941.000
12 CV. MISHARALAFASY 66.365.123.0-807.000
13 PT. PATRA KENCANA 01.779.072.6-941.000
14 Sistem Fisik Siber 86.380.049.6-801.000
15 CV. Karya Indah Lestari 03.173.337.1-941.000