No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. DIAN MOSESA PERKASA 31.660.849.6-941.000 Rp. 25.660.957.000,00 Rp. 25.660.956.000,00
2 PT. LINTAS YAMDENA 02.508.594.5-941.000 Rp. 26.983.565.000,00 Rp. 26.983.566.000,00
3 PT GUNAYASA DIANARTHA 01.458.668.9-821.000 Rp. 28.110.196.000,00 Rp. 28.110.196.000,00
4 PT. SAMAPRIMA JAYA 01.147.707.2-821.000 Rp. 29.001.882.000,00 Rp. 29.001.882.000,00
5 PT. Global Cipta Perkasa 03.180.702.7-821.000 Rp. 30.209.970.000,00 Rp. 30.209.970.000,00
6 PT. Nusantara Sejahtera Bersama 01.127.004.8-821.000 Rp. 30.221.807.000,00 Rp. 30.221.807.000,00
7 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000
8 LINTAS EQUATOR 02.508.450.0-941.000
9 PT. WAIKOLE INTIM PERDANA 03.259.615.7-941.000
10 PT. Gemilang Karisma Konstruksi 75.373.789.9-941.000
11 PT.NUGROHO LESTARI 01.523.756.3-651.000
12 PT. MULTIKARYA UTAMAJAYA 01.114.083.7-021.000
13 PT. ANEKAWARNA KARYA MANDIRI 02.286.002.7-941.000
14 CV.PURNAMA JAYA 21.057.382.0-515.000