No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.MEJONRI 02.285.736.1-941.000 Rp. 1.608.101.000,00 Rp. 1.608.101.000,00
2 CV. JAYA BATABUAL PERSADA 70.880.648.4-941.000 Rp. 1.634.890.000,00 Rp. 1.634.890.000,00
3 CV.TRI JAYA LESTARI 02.285.784.1-941.000 Rp. 1.749.111.000,00 Rp. 1.749.111.000,00
4 CV. FIRHA MULIA 02.285.531.6-941.000 Rp. 1.782.690.000,00 Rp. 1.782.697.000,00
5 Mitra Utama 02.098.145.2-941.000 Rp. 1.821.630.000,00 Rp. 1.821.634.000,00
6 cv. yofenssa 03.154.489.3-941.000 Rp. 1.824.208.000,00 Rp. 1.824.208.000,00
7 CV. ARUMBAI 02.329.673.4-941.000 Rp. 1.875.036.000,00 Rp. 1.875.036.000,00
8 CV. PRIMA PERKASA 02.883.480.1-841.000
9 cv hitam putih 71.504.456.6-941.000
10 CV. CALVARI 83.762.111.9-941.000
11 PAYUNG BUMI PERSADA 02.690.645.3-101.000
12 CV.LIMA SATU 01.528.150.4-941.000
13 CV. RAJAWALI PERKASA 81.763.402.5-941.000
14 CV. RANDY PERKASA 02.285.386.5-941.000