Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang1 | |||
1 | Pengadaan Pin Emas Anggota DPRD spse 4.5 Tender | Rp. 359.999.973,00 | 11 September 2024 09:00 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi1 | |||
1 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Maluku spse 4.5 Seleksi | Rp. 165.392.200,00 | 13 September 2024 11:00 |
Pekerjaan Konstruksi2 | |||
1 | Pemeliharaan Berkala Jalan Ambon - Latuhalat (DBH Sawit 2023) spse 4.5 Tender | Rp. 1.469.858.000,00 | 12 September 2024 13:00 |
2 | Pemeliharaan Jalan Hitu - Mamala - Morela (DBH Sawit 2024) spse 4.5 Tender | Rp. 1.014.261.600,00 | 12 September 2024 11:00 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |